災いの魔境をまとめていきます。
毎月の「災いの魔境」の冒険スタンプミッションで、属性や魔境の障壁やらで迷う(忘れている)ことが多いので、思い切って災いの魔境についてまとめてみることにしました。今後気づきなどがあれば、追記していく予定です。
Author:えび太
特別条件
全災いの魔境では、以下の特別条件が付与されます。
- 全体 全属性被ダメージ50%上昇
- 全体 こんらん・ねむり・マヒ・封印無効
災いの魔境の災いについて
災いの魔境では、「魔境の宝玉」を持って、クリアすると魔境の宝玉の数に応じて最大4個のアイテムを入手することができます。ただし、持っている「魔境の宝玉」の数に応じて、ざまざまな災いが降りかかります。
災いは重複するため、実力あわせて魔境の宝玉の数は調整してください。
砂丘・深海の災い
所持数 | 表示アイコン | 「災い」の効果 |
---|---|---|
宝玉1個以上 | ![]() ![]() | 「脱衣の災い」呪文、息防御が1ランク下がる |
宝玉2個以上 | ![]() | 「鈍足の災い」バトル開始時に「素早さ50%減少状態」になる |
宝玉3個以上 | ![]() ![]() | 「病魔の災い」全ての回復効果が60%減少 |
宝玉4個以上 | ![]() | 「腐敗の災い」全属性耐性が2ランク下がる |
宝玉5個以上 | 「強敵の災い」出現する敵のHPと受けるダメージが大幅に増加する |
密林・火山の災い
所持数 | 表示アイコン | 「災い」の効果 |
---|---|---|
宝玉1個以上 | ![]() | 「流血の災い」行動するたびにダメージを受ける |
宝玉2個以上 | ![]() | 「鈍足の災い」バトル開始時に「素早さ50%減少状態」になる |
宝玉3個以上 | ![]() ![]() | 「病魔の災い」全ての回復効果が60%減少 |
宝玉4個以上 | ![]() | 「腐敗の災い」全属性耐性が2ランク下がる |
宝玉5個以上 | 「強敵の災い」出現する敵のHPと受けるダメージが大幅に増加する |
魔境の障壁について
災いの魔境のモンスターは、「魔境の障壁」という属性ガードのような仕組みがあります。魔境の障壁は特定の属性攻撃を肩代わりしてくれますが、特定のダメージ量を与え障壁を破壊すると、対象のモンスターは1ターン間行動停止と与えるダメージが大幅にアップします。
災いの魔境は、この「魔境の障壁」を打ち破り、効率よく大ダメージを与えることが攻略のカギです。ちなみに、モンスターによっては、魔境の障壁を1度打ち破っても、再度魔境の障壁が現れるモンスターもいます。
注意点
各災いの魔境には、「深部 宝珠4個で挑戦」と言うクエストがありますが、冒険スタンプミッションの対象クエストではありません。例えば「深部で宝珠2個以上でクリア」というスタンプミッションがあっても、「深部 宝珠4個で挑戦」をクリアしても対象となりません。
「深部 宝珠4個で挑戦」が付いていない方の「深部」をクリアするようにしてください。
災いの荒野について
災いの荒野

魔境の障壁対象属性
- 凶イズライール:
ギラ
属性耐性
凶イズライール | |
![]() | 激減 |
![]() | 弱点 |
![]() | 弱点 |
![]() | 無効 |
![]() | 激減 |
![]() | 無効 |
![]() | 無効 |
災いの荒野 深部

魔境の障壁対象属性
- 凶スターキメラ:
ギラ
- 凶ライオネック:
ギラ
- 凶グレートオーラス:
ヒャド
属性耐性
凶スターキメラ | 凶ライオネック | 凶グレートオーラス | |
![]() | 無効 | 激減 | 無効 |
![]() | 半減 | 弱点 | 弱点 |
![]() | 弱点 | 弱点 | 激減 |
![]() | 半減 | 無効 | 無効 |
![]() | 無効 | 激減 | 無効 |
![]() | 激減 | 無効 | 激減 |
![]() | 半減 | 無効 | 半減 |
災いの雪原について
災いの雪原
魔境の障壁対象属性
- ブリザード:
ヒャド
- 氷魔フィルグレア:
デイン
属性耐性
ブリザード | 氷魔フィルグレア | |
![]() | 無効 | 弱点 |
![]() | 軽減 | 無効 |
![]() | 激減 | 激減 |
![]() | 激減 | 激減 |
![]() | 激減 | 激減 |
![]() | 半減 | 軽減 |
![]() | 無効 | 無効 |
災いの雪原 深部

魔境の障壁対象属性
- 氷獄の将軍:
ヒャド
- 氷魔フィルグレア:
デイン
- ブリザードジェネラル:
ヒャド
属性耐性
氷獄の将軍 | 氷魔フィルグレア | ブリザードジェネラル | |
![]() | 無効 | 弱点 | 無効 |
![]() | 等倍 | 無効 | 軽減 |
![]() | 激減 | 激減 | 激減 |
![]() | 激減 | 激減 | 激減 |
![]() | 激減 | 激減 | 激減 |
![]() | 半減 | 軽減 | 半減 |
![]() | 無効 | 無効 | 無効 |
災いの砂丘について
災いの砂丘

魔境の障壁対象属性
- カプリコン:
デイン
- ブラストクロウ:
イオ
属性耐性
カプリコン | ブラストクロウ | |
![]() | 激減 | 激減 |
![]() | 激減 | 激減 |
![]() | 軽減 | 半減 |
![]() | 激減 | 軽減 |
![]() | 激減 | 等倍 |
![]() | 等倍 | 激減 |
![]() | 無効 | 無効 |
災いの砂丘 深部

魔境の障壁対象属性
- ブラストクロウ:
イオ
- 魔炎鳥:
ギラ
- カプリコン:
デイン
属性耐性
ブラストクロウ | 魔炎鳥 | カプリコン | |
![]() | 激減 | 吸収 | 激減 |
![]() | 激減 | 激減 | 激減 |
![]() | 激減 | 軽減 | 半減 |
![]() | 軽減 | 無効 | 激減 |
![]() | 等倍 | 軽減 | 激減 |
![]() | 激減 | 軽減 | 等倍 |
![]() | 無効 | 吸収 | 無効 |
災いの深海について
災いの深海

魔境の障壁対象属性
- たこまじん:
ヒャド
- 大海の王者:
デイン
属性耐性
たこまじん | 大海の王者 | |
![]() | 激減 | 無効 |
![]() | 軽減 | 激減 |
![]() | 激減 | 激減 |
![]() | 激減 | 無効 |
![]() | 激減 | 激減 |
![]() | 半減 | 等倍 |
![]() | 激減 | 無効 |
災いの深海 深部

魔境の障壁対象属性
- 海神王:
デイン
- エビルネプチューン:
ヒャド
属性耐性
海王神 | エビルネプチューン | |
![]() | 無効 | 半減 |
![]() | 激減 | 軽減 |
![]() | 激減 | 等倍 |
![]() | 無効 | 無効 |
![]() | 激減 | 激減 |
![]() | 等倍 | 半減 |
![]() | 無効 | 無効 |
災いの密林について
災いの密林

魔境の障壁対象属性
- アークタイル:
バギ
属性耐性
アークタイル | |
![]() | 軽減 |
![]() | 無効 |
![]() | 激減 |
![]() | 軽減 |
![]() | 激減 |
![]() | 激減 |
![]() | 吸収 |
災いの密林 深部

魔境の障壁対象属性
- ドッグスナイパー:
メラ
- キングアズライル:
バギ
属性耐性
ドッグスナイパー | キングアズライル | |
![]() | 等倍 | 軽減 |
![]() | 半減 | 無効 |
![]() | 軽減 | 激減 |
![]() | 半減 | 軽減 |
![]() | 半減 | 激減 |
![]() | 半減 | 激減 |
![]() | 無効 | 吸収 |
災いの火山について
災いの火山

魔境の障壁対象属性
- マッスルガード:
ヒャド
属性耐性
マッスルガード | |
![]() | 吸収 |
![]() | 等倍 |
![]() | 半減 |
![]() | 激減 |
![]() | 激減 |
![]() | 激減 |
![]() | 吸収 |
災いの火山 深部

魔境の障壁対象属性
- ブラッドハンド:
ギラ
- メガトンケイル:
ヒャド
属性耐性
ブラットハンド | メガトンケイル | |
![]() | 激減 | 吸収 |
![]() | 激減 | 等倍 |
![]() | 等倍 | 半減 |
![]() | 激減 | 激減 |
![]() | 激減 | 激減 |
![]() | 激減 | 激減 |
![]() | 無効 | 吸収 |
コメント