
Lv80→100ステータス増値
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
---|
+13 | +6 | +11 | +8 | +11 | +4 |
通常パワーアップ
星 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | 合計 |
---|
0 | 507 | 216 | 427 | 314 | 420 | 123 | 2007 |
1 | 529 | 226 | 445 | 328 | 438 | 129 | 2095 |
2 | 551 | 236 | 463 | 342 | 456 | 135 | 2183 |
3 | 574 | 246 | 482 | 356 | 475 | 141 | 2274 |
4 | 597 | 256 | 501 | 371 | 494 | 147 | 2366 |
最強ステパワーアップ
星 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | 合計 |
---|
0 | 507 | 216 | 427 | 314 | 420 | 123 | 2007 |
1 | 529 | 226 | 445 | 328 | 438 | 129 | 2095 |
2 | 551 | 236 | 463 | 342 | 456 | 135 | 2183 |
3 | 575 | 246 | 483 | 356 | 476 | 141 | 2277 |
4 | 599 | 256 | 503 | 372 | 496 | 147 | 2373 |
増値 | +2 | ±0 | +2 | +1 | +2 | 0 | +7 |
最強ステPU図解
最強ステータスチャート 10体合体(パターン:N)


最後に
本ページの最強ステータスは自動計算で算出した理論値であり、実パワーアップで検証したステータス値ではありません。
間違いがあった場合、ご指摘いただけると助かります。なお、本ページで発生した不利益に対して一切の責任は負いませんので自己責任でお願いします。
コメント