
Lv80→100ステータス増値
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
---|
+14 | +4 | +11 | +10 | +8 | +5 |
通常パワーアップ
星 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | 合計 |
---|
0 | 553 | 142 | 435 | 362 | 316 | 199 | 2007 |
1 | 577 | 148 | 453 | 378 | 330 | 207 | 2093 |
2 | 601 | 154 | 472 | 394 | 344 | 216 | 2181 |
3 | 626 | 161 | 491 | 410 | 358 | 225 | 2271 |
4 | 651 | 168 | 510 | 427 | 373 | 234 | 2363 |
最強ステパワーアップ
星 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | 合計 |
---|
0 | 553 | 142 | 435 | 362 | 316 | 199 | 2007 |
1 | 577 | 148 | 453 | 378 | 330 | 207 | 2093 |
2 | 601 | 154 | 473 | 394 | 344 | 217 | 2183 |
3 | 627 | 162 | 493 | 410 | 358 | 227 | 2277 |
4 | 653 | 170 | 513 | 428 | 374 | 237 | 2375 |
増値 | +2 | +2 | +3 | +1 | +1 | +3 | +12 |
最強ステPU図解
最強ステータスチャート 11体合体(パターン:Q)


最後に
本ページの最強ステータスは自動計算で算出した理論値であり、実パワーアップで検証したステータス値ではありません。
間違いがあった場合、ご指摘いただけると助かります。なお、本ページで発生した不利益に対して一切の責任は負いませんので自己責任でお願いします。
コメント