
Lv80→100ステータス増値
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
---|
+15 | +8 | +4 | +8 | +9 | +10 |
通常パワーアップ
星 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | 合計 |
---|
0 | 582 | 290 | 121 | 290 | 350 | 374 | 2007 |
1 | 606 | 302 | 127 | 302 | 364 | 390 | 2091 |
2 | 631 | 315 | 133 | 315 | 379 | 406 | 2179 |
3 | 656 | 328 | 139 | 328 | 394 | 423 | 2268 |
4 | 682 | 341 | 145 | 341 | 409 | 440 | 2358 |
最強ステパワーアップ
星 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | 合計 |
---|
0 | 582 | 290 | 121 | 290 | 350 | 374 | 2007 |
1 | 606 | 302 | 127 | 302 | 364 | 390 | 2091 |
2 | 632 | 316 | 133 | 316 | 380 | 406 | 2183 |
3 | 658 | 330 | 139 | 330 | 396 | 424 | 2277 |
4 | 686 | 344 | 145 | 344 | 412 | 442 | 2373 |
増値 | +4 | +3 | ±0 | +3 | +3 | +2 | +15 |
最強ステPU図解
最強ステータスチャート 11体合体(パターン:Q)


最後に
本ページの最強ステータスは自動計算で算出した理論値であり、実パワーアップで検証したステータス値ではありません。
間違いがあった場合、ご指摘いただけると助かります。なお、本ページで発生した不利益に対して一切の責任は負いませんので自己責任でお願いします。
コメント