
Lv80→100ステータス増値
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
---|
+8 | +4 | +5 | +5 | +6 | +5 |
通常パワーアップ
星 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | 合計 |
---|
0 | 523 | 260 | 282 | 316 | 361 | 328 | 2070 |
1 | 545 | 272 | 294 | 330 | 377 | 342 | 2160 |
2 | 567 | 284 | 306 | 344 | 393 | 356 | 2250 |
3 | 590 | 296 | 319 | 358 | 409 | 371 | 2343 |
4 | 613 | 308 | 332 | 373 | 426 | 386 | 2438 |
最強ステパワーアップ
星 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | 合計 |
---|
0 | 523 | 260 | 282 | 316 | 361 | 328 | 2070 |
1 | 545 | 272 | 294 | 330 | 377 | 342 | 2160 |
2 | 567 | 284 | 306 | 344 | 393 | 356 | 2250 |
3 | 591 | 296 | 320 | 358 | 409 | 372 | 2346 |
4 | 615 | 308 | 334 | 374 | 427 | 388 | 2446 |
増値 | +2 | ±0 | +2 | +1 | +1 | +2 | +8 |
最強ステPU図解
最強ステータスチャート 10体合体(パターン:N)


最後に
本ページの最強ステータスは自動計算で算出した理論値であり、実パワーアップで検証したステータス値ではありません。
間違いがあった場合、ご指摘いただけると助かります。なお、本ページで発生した不利益に対して一切の責任は負いませんので自己責任でお願いします。
コメント